中群國際有限公司
| 公司登記資料 | |
|---|---|
| 統一編號 | 28298565 |
| 公司名稱 | 中群國際有限公司 |
| 負責人 | 朱愛梅 |
| 登記地址 | 高雄市梓官區典寶里海景路22巷7號 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 9,000,000 |
| 登記機關名稱 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 核准設立日期 | 0951215 |
| 最後核准變更日期 | 1050829 |
| 停復業狀況 | 1 |
| 停復業狀況描述 | 停業 |
| 停業核准日期 | 1101221 |
| 停業/延展期間(起) | 1110101 |
| 停業/延展期間(迄) | 1111231 |
| 進出口廠商登記資料 | |
|---|---|
| 核發日期 | 20230102 |
| 廠商英文名稱 | RISE BOOM LTD. |
| 英文營業地址 | No. 7, Ln. 22, Haijing Rd., Dianbao Vil., Ziguan Dist., Kaohsiung City 826008, Taiwan (R.O.C.) |
| 電話號碼 | 07-2691612 |
| 傳真號碼 | 07-3316248 |
| 進口資格 | 無 |
| 出口資格 | 無 |
| 營業項目及代碼表 | |
|---|---|
| 項目代碼 | 營業項目 |
| F213100 | 污染防治設備零售業 |
| F214060 | 船舶及其零件零售業 |
| G405010 | 貨櫃出租業 |
| G406130 | 商港區曳船業 |
| G702010 | 船舶勞務承攬業 |
| G799990 | 其他運輸輔助業 |
| G801010 | 倉儲業 |
| IZ06010 | 理貨包裝業 |
| JA02990 | 其他修理業 |
| F207200 | 化學原料零售業 |
| F213990 | 其他機械器具零售業 |
| F213080 | 機械器具零售業 |
| 董監事資料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 董事 | 朱愛梅 | 6000000 | |