勝閎實業有限公司
| 公司登記資料 | |
|---|---|
| 統一編號 | 64910687 |
| 公司名稱 | 勝閎實業有限公司 |
| 負責人 | 吳佳蓁 |
| 登記地址 | 臺南市永康區塩行里中正二街380號 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 24,000,000 |
| 登記機關名稱 | 臺南市政府 |
| 核准設立日期 | 1060606 |
| 最後核准變更日期 | 1101029 |
| 進出口廠商登記資料 | |
|---|---|
| 核發日期 | 20210815 |
| 廠商英文名稱 | Red Victory Co., Ltd. |
| 英文營業地址 | No. 380, Zhongzheng 2nd St., Yongkang Dist., Tainan City 71047, Taiwan (R.O.C.) |
| 電話號碼 | 06-2438177 |
| 傳真號碼 | 06-2437277 |
| 進口資格 | 有 |
| 出口資格 | 有 |
| 營業項目及代碼表 | |
|---|---|
| 項目代碼 | 營業項目 |
| C103050 | 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 |
| F101050 | 水產品批發業 |
| F201020 | 畜產品零售業 |
| F201030 | 水產品零售業 |
| F201010 | 農產品零售業 |
| 董監事資料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 董事 | 吳佳蓁 | 1000000 | |