香榭天然農業有限公司
| 公司登記資料 | |
|---|---|
| 統一編號 | 42732793 |
| 公司名稱 | 香榭天然農業有限公司 |
| 負責人 | 廖煌飛 |
| 登記地址 | 新北市新店區安康路三段501號(2樓) |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 1,000,000 |
| 登記機關名稱 | 新北市政府 |
| 核准設立日期 | 1070627 |
| 停復業狀況 | 1 |
| 停復業狀況描述 | 停業 |
| 停業/延展期間(起) | 1100125 |
| 停業/延展期間(迄) | 1110124 |
| 進出口廠商登記資料 | |
|---|---|
| 核發日期 | 20230203 |
| 廠商英文名稱 | Champs Natural Agriculture Co., Ltd. |
| 英文營業地址 | 2 F., No. 501, Sec. 3, Ankang Rd., Xindian Dist., New Taipei City 231042, Taiwan (R.O.C.) |
| 電話號碼 | 0986527979 |
| 傳真號碼 | 03-7881069 |
| 進口資格 | 無 |
| 出口資格 | 無 |
| 營業項目及代碼表 | |
|---|---|
| 項目代碼 | 營業項目 |
| A101020 | 農作物栽培業 |
| A301030 | 水產養殖業 |
| A302010 | 對外漁業合作業 |
| F101050 | 水產品批發業 |
| F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 |
| I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 |
| F201030 | 水產品零售業 |
| F501060 | 餐館業 |
| F399990 | 其他綜合零售業 |
| F399040 | 無店面零售業 |
| 董監事資料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 董事 | 廖煌飛 | 1000000 | |