優士達汽車股份有限公司
| 公司登記資料 | |
|---|---|
| 統一編號 | 27778475 |
| 公司名稱 | 優士達汽車股份有限公司 |
| 負責人 | 彭近誠 |
| 登記地址 | 花蓮縣吉安鄉永安村太昌路69號1樓 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 11,000,000 |
| 實收資本額(元) | 11,000,000 |
| 登記機關名稱 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 0940503 |
| 最後核准變更日期 | 1090605 |
| 停復業狀況 | 3 |
| 停復業狀況描述 | 復業 |
| 停業核准日期 | 1030704 |
| 進出口廠商登記資料 | |
|---|---|
| 核發日期 | 20210814 |
| 廠商英文名稱 | U STAR MOTORS CO., LTD. |
| 英文營業地址 | 1 F., No. 69, Taichang Rd., Ji’an Township, Hualien County 97369, Taiwan (R.O.C.) |
| 電話號碼 | 03-5451228 |
| 傳真號碼 | 03-5451005 |
| 進口資格 | 有 |
| 出口資格 | 有 |
| 營業項目及代碼表 | |
|---|---|
| 項目代碼 | 營業項目 |
| F214040 | 自行車及其零件零售業 |
| G101041 | 小客車租賃業 |
| G202010 | 停車場經營業 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 |
| JZ99050 | 仲介服務業 |
| F114030 | 汽、機車零件配備批發業 |
| JE01010 | 租賃業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| 董監事資料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 董事長 | 彭近誠 | 800000 | |
| 2. | 董事 | 彭煌崴 | 200000 | |
| 3. | 董事 | 游智价 | 100000 | |
| 4. | 監察人 | 林英倫 | 0 | |