每日廣播事業股份有限公司
| 公司登記資料 | |
|---|---|
| 統一編號 | 84888086 |
| 公司名稱 | 每日廣播事業股份有限公司 |
| 負責人 | 黃壽如 |
| 登記地址 | 臺中市西區五權路1之67號7樓之1 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 80,000,000 |
| 實收資本額(元) | 30,000,000 |
| 登記機關名稱 | 臺中市政府 |
| 核准設立日期 | 0830527 |
| 最後核准變更日期 | 1110829 |
| 停復業狀況 | 2 |
| 停復業狀況描述 | 延展開業 |
| 停業核准日期 | 0860719 |
| 停業/延展期間(迄) | 0861215 |
| 進出口廠商登記資料 | |
|---|---|
| 核發日期 | 20210813 |
| 廠商英文名稱 | SAKURA RADIO BROADCASTING CO., LTD. |
| 英文營業地址 | 7F.-1, No. 1-67, Wuquan Rd., West Dist., Taichung City 40348, Taiwan (R.O.C.) |
| 電話號碼 | 04-23712988 |
| 傳真號碼 | 04-23712999 |
| 進口資格 | 有 |
| 出口資格 | 有 |
| 營業項目及代碼表 | |
|---|---|
| 項目代碼 | 營業項目 |
| J501011 | 廣播業 |
| J303010 | 雜誌(期刊)出版業 |
| J305010 | 有聲出版業 |
| J304010 | 圖書出版業 |
| 董監事資料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 董事長 | 黃壽如 | 200000 | |
| 2. | 董事 | 周世安 | 進升投資股份有限公司 | 50000 |
| 3. | 董事 | 張麗雲 | 175000 | |
| 4. | 董事 | 艾金鳳 | 400000 | |
| 5. | 董事 | 周世博 | 280000 | |
| 6. | 監察人 | 蔡承佑 | 225000 | |