三固鋁業股份有限公司
| 公司登記資料 | |
|---|---|
| 統一編號 | 86525693 |
| 公司名稱 | 三固鋁業股份有限公司 |
| 負責人 | 蔡樹火 |
| 登記地址 | 彰化縣和美鎮地潭里彰新路六段178-1號 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 40,000,000 |
| 實收資本額(元) | 20,000,000 |
| 登記機關名稱 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 0821230 |
| 最後核准變更日期 | 1100720 |
| 進出口廠商登記資料 | |
|---|---|
| 核發日期 | 20210815 |
| 廠商英文名稱 | SANGU ALUMINUM CO., LTD. |
| 英文營業地址 | No. 178-1, Sec. 6, Zhangxin Rd., Ditan Vil., Hemei Township, Changhua County 50843, Taiwan (R.O.C.) |
| 電話號碼 | 04-7566767 |
| 傳真號碼 | 04-7571335 |
| 進口資格 | 有 |
| 出口資格 | 有 |
| 營業項目及代碼表 | |
|---|---|
| 項目代碼 | 營業項目 |
| CA01100 | 鋁材軋延、伸線、擠型業 |
| CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 |
| E801020 | 門窗安裝工程業 |
| F111090 | 建材批發業 |
| IZ09010 | 管理系統驗證業 |
| F211010 | 建材零售業 |
| CA04010 | 表面處理業 |
| 董監事資料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 董事長 | 蔡樹火 | 670 | |
| 2. | 董事 | 蔡鴻毅 | 410 | |
| 3. | 董事 | 蔡鴻揚 | 400 | |
| 4. | 監察人 | 蔡筱婷 | 400 | |