光良工業股份有限公司
| 公司登記資料 | |
|---|---|
| 統一編號 | 86405965 |
| 公司名稱 | 光良工業股份有限公司 |
| 負責人 | 蔡光良 |
| 登記地址 | 臺南市永康區尚頂里中正二街96巷7號 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 5,000,000 |
| 實收資本額(元) | 5,000,000 |
| 登記機關名稱 | 臺南市政府 |
| 核准設立日期 | 0801125 |
| 最後核准變更日期 | 1080625 |
| 進出口廠商登記資料 | |
|---|---|
| 核發日期 | 20210812 |
| 廠商英文名稱 | KUANG LIANG INDUSTRIAL CO., LTD. |
| 英文營業地址 | No. 7, Ln. 96, Zhongzheng 2nd St., Shangding Vil., Yongkang Dist., Tainan City 71046, Taiwan (R.O.C.) |
| 電話號碼 | 06-2537919 |
| 傳真號碼 | 06-2541521 |
| 進口資格 | 有 |
| 出口資格 | 有 |
| 營業項目及代碼表 | |
|---|---|
| 項目代碼 | 營業項目 |
| CA01090 | 鋁鑄造業 |
| CA01990 | 其他非鐵金屬基本工業 |
| CA02990 | 其他金屬製品製造業 |
| CB01081 | 槍砲彈藥主要組成零件製造業 |
| F401091 | 槍砲彈藥刀械輸出入業 |
| 董監事資料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 董事長 | 蔡光良 | 2000 | |
| 2. | 董事 | 蔡旻儒 | 750 | |
| 3. | 監察人 | 江思緗 | 1500 | |