有成綠能股份有限公司
| 公司登記資料 | |
|---|---|
| 統一編號 | 82978575 |
| 公司名稱 | 有成綠能股份有限公司 |
| 負責人 | 陳思銘 |
| 登記地址 | 新竹縣新豐鄉新豐村新和路104號1樓 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 10,000,000 |
| 實收資本額(元) | 1,000,000 |
| 登記機關名稱 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 1120217 |
| 進出口廠商登記資料 | |
|---|---|
| 核發日期 | 20230220 |
| 廠商英文名稱 | Win Win Green Energy CO., LTD. |
| 英文營業地址 | 3 F., No. 96, Xinhe Rd., Xinfeng Township, Hsinchu County 304122, Taiwan (R.O.C.) |
| 電話號碼 | 03-5688699 |
| 傳真號碼 | 03-5718000 |
| 進口資格 | 有 |
| 出口資格 | 有 |
| 營業項目及代碼表 | |
|---|---|
| 項目代碼 | 營業項目 |
| IZ15010 | 市場研究及民意調查業 |
| E601010 | 電器承裝業 |
| IZ99990 | 其他工商服務業 |
| E603010 | 電纜安裝工程業 |
| IG03010 | 能源技術服務業 |