世暘工廠產業股份有限公司
| 公司登記資料 | |
|---|---|
| 統一編號 | 88700083 |
| 公司名稱 | 世暘工廠產業股份有限公司 |
| 負責人 | 鄭鈴洲 |
| 登記地址 | 高雄市岡山區本工二路18號 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 678,000,000 |
| 實收資本額(元) | 556,000,000 |
| 登記機關名稱 | 經濟部商業司 |
| 核准設立日期 | 0710130 |
| 最後核准變更日期 | 1111209 |
| 進出口廠商登記資料 | |
|---|---|
| 核發日期 | 20221210 |
| 廠商英文名稱 | SUPER CHENG INDUSTRIAL CO., LTD. |
| 英文營業地址 | No. 18, Bengong 2nd Rd., Gangshan Dist., Kaohsiung City 820110, Taiwan (R.O.C.) |
| 電話號碼 | 07-6225326 |
| 傳真號碼 | 07-6215377 |
| 進口資格 | 有 |
| 出口資格 | 有 |
| 營業項目及代碼表 | |
|---|---|
| 項目代碼 | 營業項目 |
| A102060 | 糧商業 |
| C805990 | 其他塑膠製品製造業 |
| CA01060 | 鋼線鋼纜製造業 |
| CA02030 | 螺絲、螺帽、螺絲釘、及鉚釘等製品製造業 |
| D101060 | 再生能源自用發電設備業 |
| IG03010 | 能源技術服務業 |