乘寬工業股份有限公司
| 公司登記資料 | |
|---|---|
| 統一編號 | 12742577 |
| 公司名稱 | 乘寬工業股份有限公司 |
| 負責人 | 蘇皇華 |
| 登記地址 | 高雄市岡山區光潭路16號 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 125,000,000 |
| 實收資本額(元) | 125,000,000 |
| 登記機關名稱 | 高雄市政府經濟發展局 |
| 核准設立日期 | 0900201 |
| 最後核准變更日期 | 1101201 |
| 進出口廠商登記資料 | |
|---|---|
| 核發日期 | 20210814 |
| 廠商英文名稱 | VOYAGE WIDE INDUSTRIAL CO., LTD. |
| 英文營業地址 | No. 16, Guangtan Rd., Gangshan Dist., Kaohsiung City 82053, Taiwan (R.O.C.) |
| 電話號碼 | 07-6266585 |
| 傳真號碼 | 07-6266780 |
| 進口資格 | 有 |
| 出口資格 | 有 |
| 營業項目及代碼表 | |
|---|---|
| 項目代碼 | 營業項目 |
| C805010 | 塑膠皮、布、板、管材製造業 |
| F206010 | 五金零售業 |
| I301010 | 資訊軟體服務業 |
| I301030 | 電子資訊供應服務業 |
| IZ06010 | 理貨包裝業 |
| F401010 | 國際貿易業 |
| F211010 | 建材零售業 |
| 董監事資料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 董事長 | 蘇皇華 | 54088 | |
| 2. | 董事 | 施佳惠 | 54088 | |
| 3. | 監察人 | 林泰源 | 0 | |