倉莆股份有限公司
| 公司登記資料 | |
|---|---|
| 統一編號 | 85097949 |
| 公司名稱 | 倉莆股份有限公司 |
| 負責人 | 許舒婷 |
| 登記地址 | 新竹縣竹北市新國街49號5樓 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 資本總額(元) | 30,000,000 |
| 實收資本額(元) | 21,000,000 |
| 登記機關名稱 | 經濟部中部辦公室 |
| 核准設立日期 | 1080917 |
| 最後核准變更日期 | 1110425 |
| 進出口廠商登記資料 | |
|---|---|
| 核發日期 | 20230112 |
| 廠商英文名稱 | Azure Sur-Tech Co., Ltd. |
| 英文營業地址 | 5 F., No. 49, Xinguo St., Zhubei City, Hsinchu County 302011, Taiwan (R.O.C.) |
| 電話號碼 | 03-5530335 |
| 傳真號碼 | 03-5530329 |
| 進口資格 | 有 |
| 出口資格 | 有 |
| 營業項目及代碼表 | |
|---|---|
| 項目代碼 | 營業項目 |
| C804990 | 其他橡膠製品製造業 |
| C805990 | 其他塑膠製品製造業 |
| CC01080 | 電子零組件製造業 |
| F219010 | 電子材料零售業 |
| F119010 | 電子材料批發業 |
| 董監事資料 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 董事長 | 許舒婷 | 柏格材料股份有限公司 | 894000 |
| 2. | 董事 | 陳玉鈴 | 342000 | |
| 3. | 董事 | 張元昇 | 18000 | |
| 4. | 監察人 | 陳壽康 | 580000 | |